English English English

Namangan davlat pedagogika instituti 2026/2027-o‘quv yilida magistratura mutaxassisliklarida ta’lim grantining taqsimlanish kvotasi

  01.04.2026 15:37:20    10





Namangan davlat pedagogika instituti
2026/2027-o‘quv yilida magistratura mutaxassisliklarida
 ta’lim grantining taqsimlanish kvotasi (2-kurs)
T/r Magistratura mutaxassisligi shifri va nomi Umumiy  talabalar soni Mavjud ta’lim granti kvotasi Jumladan
Belgilangan toifa ta’lim granti To‘liq ta’lim granti To‘liq bo‘lmagan ta’lim granti
1 70110101-Pedagogika nazariyasi va tarixi  28 3 1 2 2
2 70110201-Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta’lim) 33 2 0 1 2
3 70110301-Maxsus pedagogika: logopediya 20 7 0 4 6
4 70110401-Taʼlim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlangʻich taʼlim) 57 4 0 2 4
5 70110501-Tasviriy san'at 14 2 1 1 2
6  7ОllО5О2 - Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi 7 2 0 1 2
7 70110601-Musiqa ta‘limi va san'at 20 2 4 1 2
8 70110701-O‘zbek tili va adabiyoti  32 3 0 2 2
9 70110801-Ona tili va adabiyoti: rus tili 18 2 1 1 2
10  70110901 - xorijiy til va adabiyotl: ingliz tili 15 2 0 1 2
11 70111101-Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma‘naviyat asoslari) 8 1 0 1 0
12 70111201-Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi 13 2 0 1 2
13 70111301-Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (texnologik ta‘lim) 4 1 0 1 0
14 70220303-Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi(tarix) 4 2 0 1 2
15  70З10301 - Pslxologlya 5 1 1 1 0
16 70510105 - Anlq va tablly fanlarnl o'qitlsh metodikasi (biologiya) 2 1 0 1 0
17 70530104-Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo) 5 1 0 1 0
18 70530203-Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya) 6 2 0 1 2
19 70530510-Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (fizika va astronomiya) 6 3 0 2 2
20 70540104-Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (matematika) 4 5 0 3 4
21  70610105 - Ta'limda axborot texnologiyalari 2 1 0 1 0
22  70920101 - ljtlmoly lsh 5 1 0 1 0
  JAMI 308 50 8 31 38

 

 

Namangan davlat pedagogika instituti
2026/2027-o‘quv yilida bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarining
o‘qitish tillari bo‘yicha ta’lim granti taqsimlanish kvotasi (2-kurs)
T/r Ta’lim yo‘nalishi shifri va nomi Umumiy  talabalar soni Mavjud ta’lim granti kvotasi Jumladan
Belgilangan toifa ta’lim granti To‘liq ta’lim granti To‘liq bo‘lmagan ta’lim granti
1 60110100-Pedagogika 26 9 3 5 8
2 60110200-Maktabgacha ta’lim  105 28 2 14 28
3 60110300-Maxsus pedagogika: logopediya 84 34 6 17 34
4 60110400-Boshlang‘ich ta'lim 155 27 6 14 26
5 60110500-Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 46 6 2 3 6
6 60110600-Musiqa ta’limi 56 6 2 3 6
7 60110700-O‘zbek tili va adabiyoti 158 27 6 14 26
8 60110800-Ona tili va adabiyoti: rus tili 50 14 0 7 14
9 60110900-Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 120 7 15 4 6
10 60110900-Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili 0 0 0 0 0
11 60110900-Milliy g‘oya,ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi 47 3 4 2 2
12 60111200-Jismoniy madaniyat 240 33 45 17 32
13 60111300-Texnologik ta’lim 38 15 0 8 14
14 60220300-Tarix 50 4 0 2 4
15 60310300-Psixologiya 46 1 0 1 0
16 60510100-Biologiya 56 15 17 8 14
17 60530100-Kimyo 43 20 3 10 20
18 60530200-Geografiya 43 9 1 5 8
19 60530500-Fizika 47 20 4 10 20
20 60540100-Matematika 63 30 6 15 30
21 60540200-Amaliy matematika 51 10 3 5 10
22 60920100-Ijtimoiy ish 97 4 1 2 4
23 61010100-Turizm va mehmondo‘stlik 26 2 0 1 2
  JAMI 1647 324 126 167 314

 

Namangan davlat pedagogika instituti
2026/2027-o‘quv yilida bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarining
o‘qitish tillari bo‘yicha ta’lim granti taqsimlanish kvotasi (3-kurs)
T/r Ta’lim yo‘nalishi shifri va nomi Umumiy  talabalar soni Mavjud ta’lim granti kvotasi Jumladan
Belgilangan toifa ta’lim granti To‘liq ta’lim granti To‘liq bo‘lmagan ta’lim granti
1 60110100-Pedagogika  44 14 1 7 12
2 60110200-Maktabgacha ta‘lim 135 24 1 12 22
3 60110200-Maktabgacha ta‘lim (rus) 19 0 0 0 0
4 60110300-Maxsus pedagogika: logopediya 54 28 3 13 24
5 60110400-Boshlang‘ich ta‘lim 162 36 8 14 28
6 60110400-Boshlang‘ich ta‘lim (rus)  26 1 0 1 0
7 60110500-Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 66 11 0 6 10
8 60110600-Musiqa ta’limi 77 35 8 14 26
9 60110700-Oʻzbek tili va adabiyoti  109 37 3 17 34
10 60110800-Ona tili va adabiyoti: rus tili 41 6 1 3 4
11 60110900 - Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (o‘zbek) 144 22 14 4 8
12 60110900-Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (rus) 52 15 13 1 2
13 60110900-Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili  27 4 0 2 4
14 60111100-Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi  27 4 3 1 0
15 60111200-Jismoniy madaniyat (o‘zbek) 197 80 31 25 48
16 60111200-Jismoniy madaniyat (rus) 27 11 4 4 6
17 60111300-Texnologik ta’lim 61 14 0 7 14
18 60220300-Tarix 52 6 4 1 2
19 60310300-Psixologiya  31 6 3 2 2
20 60510100-Biologiya 65 33 13 10 20
21 60530100-Kimyo 44 25 0 13 24
22 60530200-Geografiya  43 6 0 3 6
23 60530500-Fizika 50 22 2 10 20
24 60540100-Matematika 55 14 3 6 10
25 60540200-Amaliy-matematika 28 6 1 3 4
26 60920100-Ijtimoiy ish 22 4 0 2 4
  JAMI 1658 464 116 181 334